本試驗箱適用于評價產(chǎn)品(整機)、元器件、零件等承受溫度快速變化的能力。溫度沖擊試驗有助于了解單個或連續(xù)多次溫度變化對試驗樣品的影響。
產(chǎn)品名稱 | 冷熱沖擊試驗箱(CJS2系列) | |||
產(chǎn)品型號 | CJ601S2 | CJ603S2 | CJ605S2 | |
高溫室 | 溫度暴露范圍 | +60℃?+200℃ | ||
預(yù)熱溫度上限 | +200℃ | |||
加熱時間 | +20℃~+200℃約40min | |||
低溫室 | 溫度暴露范圍 | 0℃?-75℃ | ||
預(yù)冷溫度下限 | -75℃ | |||
冷卻時間 | +20℃~-70℃約60min | |||
籃子 | 溫度沖擊范圍 | -65?+150℃ | ||
溫度波動 | ≤±0.5℃ | |||
溫度偏差 | ≤±2℃ | |||
提籃尺寸 (毫米) |
D | 300 | 500 | 600 |
W | 460 | 610 | 660 | |
H | 350 | 400 | 450 | |
轉(zhuǎn)換時間 | ≤5秒 | |||
溫度恢復(fù)時間 | ≤5分鐘 |
CopyRight ? 重慶銀河試驗儀器有限公司